Confira a lista de alunos do Cursinho pré-vestibular Primeiro de Maio aprovados até o momento nos vestibulares 2010
Parabenizamos a dedicação de todos nossos alunos no ano de 2010. Sem dúvida todos acrescentaram muito para o nosso projeto. É exatamente assim que nos construímos dia-a-dia: nos fortalecendo e alegrando com a conquista de cada um de nossos alunos. Confira os nossos aprovados:
Vestibulares 2010 |
||
| Aprovados em Primeira Chamada |
||
| Aiara Cristina de Oliveira Ribeiro | Matemática | UNESP BAURU |
| Alex Fernandes Mansano | Sistemas de Informação (1° LUGAR) | UNESP BAURU |
| Alex Fernandes Mansano | Ciência da Computação (1° LUGAR) | UNIFESP |
| Alex Fernandes Mansano | Ciência da Computação | USP SÃO CARLOS |
| Amanda Paulucio da Silva | Pedagogia | UNESP BAURU |
| Amanda Paulucio da Silva | Pedagogia | UFSCar |
| Cristiano Oliveira Goncalves | Sistemas de Informação | UNESP BAURU |
| Cristiano Oliveira Gonçalves | Informática para Gestão de Negócios (1° LUGAR) | FATEC BOTUCATU |
| Cristiano Oliveira Gonçalves | Sistemas de Informação (1° LUGAR) | UFRRJ |
| Danielle Gotardi da Silva | Química | UFSCar |
| Danilo Albieri Pereira | Educação Física | UNESP BAURU |
| Danilo Benedetti Salvador | Física | UNESP BAURU |
| Debora Lucila Carlos | História | UNESP ASSIS |
| Debora Lucila Carlos | Educação Especial | UFSCar |
| Denise Paulino Arancibia Munoz | Matemática | UNESP BAURU |
| Douglas Nassif Roma Junior | Sistemas para Internet | UTFPR |
| Hendrik Danilo Gomes | Letras | UNESP ASSIS |
| Hendrik Danilo Gomes | Ciencias Econômicas | UFRRJ |
| Henrique Correa da Silva B de Melo | Matemática | UNESP BAURU |
| Henrique Correa da Silva B de Melo | Matemática | USP SÃO CARLOS |
| Henrique Correa da Silva B de Melo | Matemática Computacional | UNICAMP |
| Henrique Correa da Silva B de Melo | Matemática Computacional | UNIFESP |
| Jonas de Campos | Ciências Sociais | UNESP ARAQUARA |
| Jonas de Campos | Ciências Sociais | UEL |
| Jonas de Campos | Ciências Sociais | UEM |
| Jonatas dos Santos Ribeiro | Música | UNESP SÃO PAULO |
| Jonatas dos Santos Ribeiro | Música | UFSCar |
| Jonatas dos Santos Ribeiro | Música | UNICAMP |
| Jonatas dos Santos Ribeiro | Engenharia Elétrica | UTFPR |
| Larissa de Oliveira de Matos | Pedagogia | UNESP BAURU |
| Larissa de Sousa Bertocco | Pedagogia | UNESP BAURU |
| Marcel Chaves da Silva | Música | UFPEL |
| Mariana Magalhães do Lago | Ciências Biológicas | UNESP BAURU |
| Michelle Rodrigues Nastasi | Engenharia | UFABC |
| Patricia Silva Fabricio | Logística (3° LUGAR) | FATEC JAÚ |
| Raul Tadeu Pessoa | Sistemas Biomédicos | FATEC BAURU |
| Rodrigo Antonio Devellis | Sistemas de Informação | UNESP BAURU |
| Rodrigo Antonio Devellis | Engenharia da Computação | UTFPR |
| Thais Christina Moreira Elias | Ciências Biológicas | UNIPAMPA |
| Tainá de Oliveira | Arquitetura e Urbanismo | UNESP PRESIDENTE PRUDENTE |
| Tainá de Oliveira | Lazer e Turismo | USP SÃO PAULO |
| Tainá de Oliveira | Turismo (1° LUGAR) | UFPR |
| Tainá de Oliveira | Engenharia Civil | UTFPR |
| Vânia Cristina Prates | Ciência e Tecnologia | UFABC |
Aprovados em Lista de Espera |
||
| Fernando Furushima Freitas | Educação Física | UNESP BAURU |
| Yen Yu Chih | Sistemas de Informação | UNESP BAURU |
Alunos que aguardam em lista de espera |
||
| Alam Maia da Silva Vianna | 9º Lugar – Física | UNESP BAURU |
| Carolina da Silva Donda | 7º Lugar – Educação Artística | UNESP BAURU |
| Caroline Ermetio Dias | 29º Lugar – Matemática | UNESP BAURU |
| Jonathan Wagner Ramos Sanches | 7º Lugar – Educação Física Noturno | UNESP BAURU |
| Jorge Vicente Oliva Gonçalves | 34º Lugar – Física | UNESP BAURU |
| José Ricardo de Castro | 11º Lugar – História | UNESP ASSIS |
| Laís Yamamoto Zuccari | 12º Lugar – Matemática | UNESP BAURU |
| Laressa Tassa da Silva | 16º Lugar – Química | UNESP BAURU |
| Leandro Nacamura | 11º Lugar – Física | UNESP BAURU |
| Mauricio R de Amorim Junior | 21º Lugar – Matemática | UNESP BAURU |
| Milena Patrícia da Silva | Direito | UEL |
| Paulo Sergio Guimaraes | 17º Lugar – Matemática | UNESP BAURU |
| Thalita Perez Barboza | 9º Lugar – Pedagogia | UNESP BAURU |
Vestibulares Meio do Ano 2009 |
||
Aprovados em Primeira Chamada |
||
| Alex Fernandes Mansano | Engenharia Elétrica | UNESP ILHA SOLTEIRA |
| Marina Menegueti Rodrigues | Logística e Transporte | FATEC LINS |
Aprovados em Lista de Espera |
||
| Andrea Carolina Pinheiro De Freitas | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Ariane Francielle Vieira Cherobino | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Carla de Oliveira Carletti | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Isabela Almeida Costa | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Jonas de Campos | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Jonathan Wagner Ramos Sanches | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Leandro Marcelino Pereira | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Mariana Gandra Magri | Administração | UNESP TUPÃ |
| Michel André De Souza | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Rodolpho Camargo | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Thamires Keila Silva Ferrari (Treineiro) | Geografia | UNESP OURINHOS |
| Vania Cristina Prates | Geografia | UNESP OURINHOS |